Off-Premises Sales — page 10 of 12
3,519 companies, type “Off-Premises Sales”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
| Place | Company | License number | License type | Effective |
|---|---|---|---|---|
| Aumsville, OR | SANTIAM GOLF CLUB SANTIAM GOLF CLUB INC | 383346 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Jefferson, OR | SANTIAM MARKET GML STORES LLC | 381803 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Lebanon, OR | SANTIAM MARKET JAGPURAN INC | LQ-OPS-4761 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Salem, OR | SANTIAM WINE & BISTRO SANTIAM WINE COMPANY | 382250 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Portland, OR | SARAVEZA LL MANAGEMENT CORPORATION | 376363 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| The Dalles, OR | SASQUATCH SMOKESHOP QUEEN ENTERPRISES LLC | 372689 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Newport, OR | SAWYER'S LANDING SAWYER 1 LLC | 387519 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Portland, OR | SAWYER'S MARKET SALTRAY CORPORATION | LQ-OPS-14622 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Scappoose, OR | SCAPPOOSE GROCERY OUTLET GROCERY OUTLET INC || CRAZY 4 GROCERIES LLC | LQ-OPS-26663 | Off-Premises Sales | May 5, 2026 |
| Scappoose, OR | SCAPPOOSE LIQUOR STORE BRENT BOLANDER INC | 380590 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Scappoose, OR | SCAPPOOSE MARKET YEENI LLC | 381316 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Scappoose, OR | SCAPPOOSE SMOKE SHOP UTB INVESTMENTS LLC | 380591 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Redmond, OR | SCHOOLHOUSE PRODUCE TEXPAT PRODUCE LLC | LQ-OPS-31615 | Off-Premises Sales | Sep 22, 2026 |
| Scotts Mills, OR | SCOTTS MILLS MARKET SCOTTS MILLS STORE LLC | 380595 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Redmond, OR | SCP REDMOND HOTEL AWI REDMOND OWNER LLC | 372693 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Cannon Beach, OR | SEA LEVEL BAKERY & COFFEE SEA LEVEL BAKERY AND COFFEE LLC | 381782 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Florence, OR | SEA LION CAVES SEA LION CAVES INC | 386471 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Yachats, OR | SEA PERCH RV RESORT SEA PERCH RV RESORT LLC | 385698 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Seaside, OR | SEASIDE CHEVRON SHEIKH AND EKAM LLC | LQ-OPS-23852 | Off-Premises Sales | Feb 25, 2026 |
| Seaside, OR | SEASIDE DISCOUNTED CIGARETTES YI CORPORATION | 380600 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Seaside, OR | SEASIDE GOLF COURSE SEASIDE GOLF CLUB INC | 383031 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Seaside, OR | SEASIDE LIQUOR STORE BON ESPRITS LTD | 380601 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Seaside, OR | SEASIDE MARKET GITA INC | 381326 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Seaside, OR | SEASIDE STATION WAN & JOO LLC | 380602 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Seaside, OR | SEASIDE STOP & GO SHELL SUNDEEP & DAVINDER LLC | 380603 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Seaside, OR | SEASIDE TOBACCO OUTLET UTB INVESTMENTS LLC | 380604 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Bend, OR | SEBASTIAN'S SEAFOOD & SPECIALTY MARKET SGI LLC | 373656 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Portland, OR | SEC WINES SEC WINES LLC | 378162 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| Sisters, OR | SELECT CELLAR WINES RNM LLC | 373514 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Lake Oswego, OR | SELECT CRU OREGON WINE STORAGE LLC | 381802 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Happy Valley, OR | SELF SERVICE MARKET JH PDX LLC | 380605 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Portland, OR | SELLWOOD NEIGHBORHOOD MARKET SELLWOOD NEIGHBORHOOD MARKET LLC | 387344 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Tigard, OR | SEND NOODS STOUT AMBITIONS LLC | LQ-OPS-13314 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Aloha, OR | SERENITY VAPOR LOUNGE SERENITY VAPORS LLC | LQ-OPS-14371 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Tigard, OR | SERENITY VAPOR LOUNGE SERENITY VAPORS LLC | LQ-OPS-15106 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Phoenix, OR | SESSIONS MARKET RVC LLC | 372695 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Ashland, OR | SESSIONS MARKET 2 RVC LLC | 372696 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Portland, OR | SEVEN SISTERS SEVEN SISTERS LLC | 378408 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| Portland, OR | SF SUPERMARKET CALI SAIGON MALL INC | 385703 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Shady Cove, OR | SHADY COVE 76 WOODBURY ENERGY COMPANY INC | 373679 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Shady Cove, OR | SHADY COVE MARKET SHADY COVE MARKET INC | 372698 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Shady Cove, OR | SHADY COVE SMOKE & GROCERY SHREE MAHALAXMI LLC | LQ-OPS-7060 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Portland, OR | SHAMROCK MARKET CENTER SHAMROCK MARKET CENTER LLC | 376368 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| Brookings, OR | SHARKY'S EXOTIC SNACKS & MARKET SHARKY'S MARKET LLC | LQ-OPS-9290 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Klamath Falls, OR | SHASTA MARKET SHASTA MARKET 2023 LLC | 373344 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Garibaldi, OR | SHELL #8048 HASCO STATIONS LLC | 388553 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Portland, OR | SHELL GAS STATION LIMITLESS VENTURES 1, LLC | LQ-OPS-11917 | Off-Premises Sales | May 1, 2025 |
| Crescent, OR | SHELTER COVE RV RESORT AND MARINA RTA SHELTER COVE LLC | 372702 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Portland, OR | SHERIDAN FRUIT CO PARADIES LAGARDERE @ PDX, LLC | LQ-OPS-24430 | Off-Premises Sales | Mar 11, 2026 |
| Sheridan, OR | SHERIDAN IGA SUKHTAN INC | 383530 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Sheridan, OR | SHERIDAN MARKET A&S PARTNERS LLC | LQ-OPS-29095 | Off-Premises Sales | Jun 30, 2026 |
| Saint Helens, OR | SHERLOCKS GROCERY KIRAT CORPORATION | 382352 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Hillsboro, OR | SHERLOCKS GROCERY #2 TARA OR CORPORATION | LQ-OPS-5563 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Saint Helens, OR | SHERLOCKS GROCERY#3 BHOLA OR LLC | LQ-OPS-28231 | Off-Premises Sales | Jun 8, 2026 |
| Medford, OR | SHERM'S THUNDERBIRD MARKET #1 SHERM'S THUNDERBIRD MARKET INC | 372703 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Roseburg, OR | SHERM'S THUNDERBIRD MARKET #4 SHERM'S THUNDERBIRD MARKET INC | 385711 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Klamath Falls, OR | SHERM'S THUNDERBIRD MKT #2 SHERM'S THUNDERBIRD MARKET INC | 372704 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| North Bend, OR | SHERMAN AVE MARKET BUNGALOW MARKET & DELI LLC | 387563 | Off-Premises Sales | Jun 15, 2026 |
| North Bend, OR | SHERMAN AVE SHELL CECO INC | 385710 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Sherwood, OR | SHERWOOD LIQUOR SCHIEBEL BEVERAGES INC | LQ-OPS-30595 | Off-Premises Sales | Aug 5, 2026 |
| Sherwood, OR | SHERWOOD SHELL ENMAN SERVICE INC | 380612 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Tillamook, OR | SHILO CHEVRON CECO INC | 381824 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Bend, OR | SHINSEI SUSHI JOONSUNG ENTERPRISES INC | 372711 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Medford, OR | SHINSEI SUSHI SHINSEI MEDFORD LLC | 372708 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Ashland, OR | SHOP N KART WAREHOUSE FOODS S AND J REED INC | 372712 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Cave Junction, OR | SHOP SMART #28 C & K MARKET INC | 373147 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| La Grande, OR | SHORT STOP SHORT STOP XTREME LLC | 372714 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Medford, OR | SHORT STOP MARKET HAM MARKETS INC | 373328 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Central Point, OR | SHORT STOP MARKET 3 HAM MARKETS INC | 373326 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Grants Pass, OR | SHORT STOP MARKET 6 BOSS MARKETS INC | 371565 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Pendleton, OR | SHORT STOP MINI MART TIMER LLC | 377733 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Sandy, OR | SHORTY'S CORNER B PATARIA INC | 380615 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Gleneden Beach, OR | SIDE DOOR CAFE JABY LLC | 386187 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Gates, OR | SIERRA RESTAURANT & MARKET SIERRA RESTAURANT INC | 381270 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Siletz, OR | SILETZ MARKET SILETZ MARKET & GAS LLC | 385716 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Silver Lake, OR | SILVER LAKE MARKET FAST BREAK OF OREGON LLC | 372742 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Redmond, OR | SILVERLEAF MARKET DESERT SKY MARKET LLC | 373658 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Silverton, OR | SILVERTON GROCERY OUTLET GROCERY OUTLET INC || 2 OF A KIND MARKET LLC | LQ-OPS-30283 | Off-Premises Sales | Aug 11, 2026 |
| Newport, OR | SIMPLE MINI MART LLC | 388418 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Ashland, OR | SINCLAIR GAS AND FOOD MART SHRI MATA CHINTPURNI JI LLC | LQ-OPS-21833 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Tigard, OR | SINJU RESTAURANT CJ WORLD INC | 380624 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Portland, OR | SIP CITY SPIRITS+WINE+BEER RANDALL FAMILY ENTERPRISES LLC | 377135 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| Ashland, OR | SISKIYOU BLVD MARKET FAST BREAK OF OREGON LLC | 372745 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Sisters, OR | SISTERS 76 SISTERS FUEL LLC | LQ-OPS-371576 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Sisters, OR | SISTERS DINO MART KUMAR SINGH ENTERPRISES INC | LQ-OPS-12507 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Sisters, OR | SISTERS LIQUOR THE GALLIMAUFRY LLC | 372750 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Sisters, OR | SISTERS MAINLINE STATION SISTERS MAINLINE STATION LLC | 372751 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Grants Pass, OR | SIXTH ST MARKET R & S MARKET COMPANY LLC | 372754 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Saint Helens, OR | SKINNY'S TEXACO AMAN & KULWINDER, LLC | 380626 | Off-Premises Sales | Feb 25, 2026 |
| Reedsport, OR | SKY HIGH SMOKE SHOP RANA BROTHER LLC | LQ-OPS-15301 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Medford, OR | SKY7 MARKET SKY7 MARKET INC | 372759 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Grants Pass, OR | SKY7 MARKET 6 SKY 7 MARKET 6 LLC | 372760 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Medford, OR | SKY7 MARKET 8 SKY7 MARKET 8 LLC | 376897 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Portland, OR | SKYLINE RESTAURANT SKYLINE RESTAURANT INC | 376389 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| Portland, OR | SLOSHY POPS LLC | 376391 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| Astoria, OR | SMALL STOP DON SMALL AND SONS OIL DISTRIBUTOR CO | 382790 | Off-Premises Sales | Apr 16, 2026 |
| Medford, OR | SMART CHOICE MARKET 12 JBM MARKET LLC | 388215 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Medford, OR | SMART CHOICE MARKET 1LLC SMART CHOICE MARKET 1 LLC | LQ-OPS-6109 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Hillsboro, OR | SMITH BERRY BARN THE BERRY BARN LLC | 382831 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Beaverton, OR | SMOKE & VAPE PTV, LLC | LQ-OPS-31415 | Off-Premises Sales | Aug 27, 2026 |
| Forest Grove, OR | SMOKE 4 LESS TJ TRADE LLC | 380629 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Newberg, OR | SMOKE 4 LESS MER MOG LIMITED | LQ-OPS-17382 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| West Linn, OR | SMOKE 4 LESS 2 AL-ASAS INC | LQ-OPS-31400 | Off-Premises Sales | Aug 27, 2026 |
| La Grande, OR | SMOKE CITY SMOKE CITY LLC | 372764 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Bend, OR | SMOKE THIS SMOKE THIS INC | 373281 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Eugene, OR | SMOKE TOWN WEST 11TH STORE LLC | LQ-OPS-26828 | Off-Premises Sales | May 7, 2026 |
| Salem, OR | SMOKER FRIENDLY MERRITT #1 INC | 380630 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Happy Valley, OR | SMOKER FRIENDLY #1 MERRITT #1 INC | 380631 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Keizer, OR | SMOKER FRIENDLY #2 MERRITT #1 INC | 380632 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Keizer, OR | SMOKER FRIENDLY #3 MERRITT #1 INC | 380633 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Portland, OR | SMOKERS R US TOBACCO FOR LESS INC | 376392 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| Portland, OR | SMOKERS ZONE TRI TRINH LLC | 385729 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Portland, OR | SMOKERS ZONE 2 TRI TRINH LLC | 385730 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Myrtle Creek, OR | SMOKES & MORE G AND G HOLDING LLC | 387337 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Manning, OR | SNACK JACK'S SNACK JACK'S LLC | 380636 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Dexter, OR | SNACKTOWN MARKET SIMAR LLC | 385732 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Springfield, OR | SNACKTOWN MARKET 2 13 TOKEN LLC | LQ-OPS-11769 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Forest Grove, OR | SOLE'S FILIPINO STORE SOLE'S FILIPINO STORE LLC | LQ-OPS-22414 | Off-Premises Sales | Jan 7, 2026 |
| Hood River, OR | SOLSTICE WOOD FIRE CAFE SOLSTICE WOOD FIRE LLC | 372768 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| South Beach, OR | SOUTH BEACH GROCERY SOUTH BEACH GROCERY INC | 385736 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Oregon City, OR | SOUTH END MARKET MPS CORPORATION | 380642 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Hammond, OR | SOUTH JETTY INN CHARLESANDREA LLC | 381780 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Tillamook, OR | SOUTH PRAIRIE STORE SOUTH PRAIRIE MARKET LLC | LQ-OPS-31431 | Off-Premises Sales | Sep 1, 2026 |
| Salem, OR | SOUTH SALEM LIQUOR MART KTNE LIQUOR INC | 380645 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Diamond Lake, OR | SOUTH SHORE STORE / SOUTH SHORE PIZZA DIAMOND LAKE IMPROVEMENT CO INC | 385737 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Ashland, OR | SOUTH TOWN MARKET & DELI SOUTHTOWN MARKET LLC | 373525 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Wilsonville, OR | SOUTH WILSONVILLE 76 RC PETROLEUM LLC | 380646 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Pendleton, OR | SOUTHGATE DINO MART SOUTHGATE DINO MART LLC | LQ-OPS-16675 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Roseburg, OR | SOUTHGATE MARKET & DELI ARAGONEZ INC | 385738 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Lake Oswego, OR | SOUTHSHORE SMOKE & VAPE SOUTHSHORE SMOKE & VAPE LLC | 382826 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Salem, OR | SPACE AGE #30 SPACE AGE FUEL INC | 382460 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Gresham, OR | SPACE AGE FUEL FUEL MART LLC||SOHEILA KABERI | 378351 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| Portland, OR | SPACE AGE FUEL SPACE AGE FUEL INC | 385740 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| King City, OR | SPACE AGE FUEL SPACE AGE FUEL INC | 382456 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Hillsboro, OR | SPACE AGE FUEL SPACE AGE FUEL INC | 382457 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Clackamas, OR | SPACE AGE FUEL #14 SPACE AGE FUEL INC | 382459 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Boring, OR | SPACE AGE FUEL #29 SANDY SPACE AGE FUEL INC | 382458 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Sisters, OR | SPACE AGE THE TRAILS #543 CKB ENERGY, LLC | 388648 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Hermiston, OR | SPACE AGE TRAVEL CENTER SPACE AGE FUEL INC | 372775 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Bend, OR | SPARROW MERCADO THE SPARROW BAKERY ACQUISITION LLC | LQ-OPS-18762 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Sweet Home, OR | SPEEDEE MART 1 HARJI INC | 388281 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Portland, OR | SPEEDY MARKET SSVASANI LLC | 376399 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| Medford, OR | SPEEDY MARKET SRIMATHA LLC | 388212 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Portland, OR | SPIN THE BOTTLE SPIN THE BOTTLE LLC | LQ-OPS-21999 | Off-Premises Sales | Jan 2, 2026 |
| Medford, OR | SPIRITS WORLD C & J LIQUORS LLC | 372779 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Oregon City, OR | SPORTCRAFT LANDING SPORTCRAFT LANDING INC | 380654 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Springfield, OR | SPRINGFIELD BEVERAGE C+T ENTERPRIZES INC | 385744 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Springfield, OR | SPRINGFIELD CONOCO PHILLIPS MERRITT #1 INC | 385745 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Springfield, OR | SPRINGFIELD GROCERY OUTLET #5 GROCERY OUTLET INC||SNAG CREEK GROCERS INC | LQ-OPS-24687 | Off-Premises Sales | Apr 3, 2026 |
| Portland, OR | SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT PORTLAND AIRPORT THAMES LLC | 378077 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| Hillsboro, OR | SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT PTLD/HILLSBORO INN VENTURES IVI LP||RLJ S HILLSBORO LESSEE LLC | 381815 | Off-Premises Sales | Mar 4, 2026 |
| Bend, OR | SPUD MUFFIN'S EXPRESS TINKERBELL SEVEN LLC | 372786 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Saint Helens, OR | ST HELENS CHEVRON FOOD MART WILSON OIL INC | 382529 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Portland, OR | ST HELENS FUEL AND GO RAINIER EXPRESS STOP LLC | 377992 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| Saint Helens, OR | ST HELENS MARINA ST HELENS MARINA LLC | 380659 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Saint Helens, OR | ST HELENS MARKET FRESH KIRBY CO | 380660 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Portland, OR | ST JOHNS DELI & GROCERY AG&M LLC | 376401 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| Portland, OR | ST JOHNS GROCERY OUTLET GROCERY OUTLET INC||MOHO ENTERPRISES LLC | 377403 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| Portland, OR | ST JOHNS LIQUOR STORE QPS LLC | LQ-OPS-6087 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| St Paul, OR | ST PAUL MARKET MGV MANAGEMENT INC | 381800 | Off-Premises Sales | Mar 18, 2026 |
| Salem, OR | ST URBAN CELLARS ST URBAN CELLARS LLC | 381541 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Saint Helens, OR | ST. HELENS GROCERY OUTLET GROCERY OUTLET INC||LITTLE MAN LLC | LQ-OPS-25438 | Off-Premises Sales | Apr 24, 2026 |
| Saint Helens, OR | ST. HELENS LIQUOR C & D BEVERAGE INC | 380661 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Portland, OR | STADIUM SUPERETTE CHIRRE INVESTMENTS LLC | 387803 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Wilsonville, OR | STAFFORD BEVERAGE STAFFORD BEVERAGE LLC | 380662 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Salem, OR | STAFFORD BEVERAGE @ LANCASTER LIQUOR STAFFORD BEVERAGE LLC | 381317 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Sumpter, OR | STAGE STOP MD DAVIDSON LLC | LQ-OPS-21802 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Medford, OR | STAGE STOP STORE MEDFORD VENTURE LLC | LQ-OPS-20247 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Scappoose, OR | STAR MART SAMIZADEH CO | 380665 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Lincoln City, OR | STARFISH MANOR OCEANFRONT HOTEL PACIFICA HOSTS INC | 387635 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Portland, OR | STARK FUEL VIRK & AULAKH LLC | LQ-OPS-14144 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Portland, OR | STARK STREET 76 KARKI LLC||BHAGYA D KARKI | 385748 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Portland, OR | STARK STREET QUICK MARKET STARK STREET QUICK MARKET LLC | LQ-OPS-28728 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Portland, OR | STATELINE LIQUOR STATELINE LIQUOR AT JANTZEN BEACH INC | 378465 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| Pleasant Hill, OR | STATION 58 PBB 58 LLC | 386260 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Stayton, OR | STAYTON AM/PM ARCO SAI GOLDEN SUNRISE LLC | 378951 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Stayton, OR | STAYTON LIQUOR STORE DCP BEVERAGES INC | 381779 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Stayton, OR | STAYTON MARKET AND DELI HAKIMI LLC | 380669 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Gresham, OR | STEP IN MARKET AS VASANI LLC | 376408 | Off-Premises Sales | Jan 1, 2026 |
| Roseburg, OR | STEPHENS ARCO AM PM THABET MANAGEMENT INC | 385751 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Roseburg, OR | STEPHENS MARKET STEPHENS MARKET LLC | 387212 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Medford, OR | STEWART AVENUE MARKET FAST BREAK OF OREGON LLC | 372798 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Medford, OR | STEWART MARKET JDSP STEWART INC | LQ-OPS-7125 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Roseburg, OR | STEWART PARK GOLF COURSE UMPQUA GOLF MANAGEMENT LLC | 386861 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Ontario, OR | STOCKMAN'S MARKET MANNAT LLC | 372799 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Oregon City, OR | STONE CLIFF INN STONE CLIFF INN LLC | 380676 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Portland, OR | STONEWALLS MART & CAFE TOM & MINA LLC | LQ-OPS-8306 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Seaside, OR | STOP & GO CONVENIENCE STORE BALTEK INC | 380679 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Bend, OR | STOP AND GO MINI MART COUCH INVESTMENTS LLC | 372801 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Klamath Falls, OR | STOP N GO DELI MART RPSM LLC | 373873 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| White City, OR | STOP N GO MARKET JOHMAN INC | 371597 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Portland, OR | STOP N GO MARKET ABSAR INC | 385752 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Medford, OR | STOP N GO MARTS #2 SRI GURUKRISHNA LLC | 372802 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Medford, OR | STOP N GO MARTS #3 SRI GURUVEL LLC | 372803 | Off-Premises Sales | Oct 1, 2026 |
| Salem, OR | STOP N SAVE #1 GAKHAL INC | 380681 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Rickreall, OR | STOP N SAVE #10 JAP INC | 380687 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Scio, OR | STOP N SAVE #11 HARSUKH INC | 385753 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Salem, OR | STOP N SAVE #12 PAVI INC | 381437 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Aumsville, OR | STOP N SAVE #13 BALJOT INC | 380688 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Stayton, OR | STOP N SAVE #14 MANJIT INC | 380689 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Brownsville, OR | STOP N SAVE #16 HARGUN INC | LQ-OPS-4626 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
| Brooks, OR | STOP N SAVE #2 SARAI BROTHERS INC | 380682 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Stayton, OR | STOP N SAVE #3 RESHAM INC | 380683 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Sublimity, OR | STOP N SAVE #4 GURNAAJ INC | 380684 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Salem, OR | STOP N SAVE #5 SARAI INC | 380685 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Aumsville, OR | STOP N SAVE #7 MEHANGA S INC | 380686 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Salem, OR | STOP N SAVE 15 J&J SARAI INC | 386409 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Mill City, OR | STOP N SAVE 6 JASMAN INC | 380690 | Off-Premises Sales | Apr 1, 2026 |
| Portland, OR | STOP N SAVE MARKET RRR BROTHERS PDX LLC | 388343 | Off-Premises Sales | Jul 1, 2026 |
